2018-05-22 13:37 文章来源:北京圣运律师事务所
| 楼层 | 设置 | 用途 | 租期 | 月租金 | 年租金 |
| 1层 | 零售(酒吧) | 2019年7月1日 | 7800美元 | 93600美元 | |
| 2层 | 3卧/3卫公寓 | 自由市场 | 无 | 5000美元 | 60000美元 |
| 3层 | 1卫/公寓 | 自由市场 | 无 | 3100美元 | 37200美元 |
| 3层 | 影像间 | 自由市场 | 无 | 1850美元 | 22200美元 |
| 合计 | 213000美元 | ||||
| 楼层 | 设置 | 用途 | 租期 | 月租金 | 年租金 |
| 1层 | 零售(酒吧) | 2019年7月1日 | 12500美元 | 150000美元 | |
| 2层 | 3卧/3卫公寓 | 自由市场 | 无 | 7000美元 | 84000美元 |
| 3层 | 1卫/公寓 | 自由市场 | 无 | 3100美元 | 37200美元 |
| 3层 | 影像间 | 自由市场 | 无 | 2100美元 | 25200美元 |
| 4层(如加建) | 3卧楼顶房 | 8000美元 | 96000美元 | ||
| 合计 | 392400美元 |

