更新时间:2024-10-10 13:34 发布:2018-05-24 14:28 文章来源:北京圣运律师事务所
学校名称 | 年份 | 案件数量 | 处理结果 |
哈佛大学 | 2009-2013 | 135起 | 10位被停学 |
加州大学伯克利分校 | 2008 - 2013 | 78起 | 3位被开除 |
达特茅斯学院 | 2002-2013 | 155起 | 3位被开除 |
斯坦福大学 | 1996-2013 | 259起 | 1位被开除 |
北卡罗来纳州大学 | 2001-2013 | 136起 | 0人被开除 |
弗吉尼亚大学 | 1998 - 2013 | 205起 | 0人被开除 |
上一篇:强拆屡禁不止,皆因政府任性成本低?